NOTICIAS
Alojamientos disponibles en Septiembre
Sois muchos los que por diversos motivos no habéis podido realizar la reserva para vuestras vacaciones. Os dejamos los alojamientos con disponibilidad durante el mes de agosto. Seleccionando encima de cada alojamiento podréis ver las caracteristicas,fotografias, datos propietarios…
CON EL PASO DE LOS DIAS PUEDE QUE LAS FECHAS NO ESTEN DISPONIBLES.
| PROVINCIA | ALOJAMIENTO | FECHAS DISPONIBLES | PAX |
| ALICANTE | MARISETA Y TONET | 06 AL 28 | 12 |
| ALICANTE | CASA LENNISA | 12 AL 28 | 2 |
| ALICANTE | CARMINA | 01 AL 29 | 3 |
| ALMERIA | LAS NEGRAS | 01 AL 30 | 5 |
| ASTURIAS | CASA SARIEGO | 01 AL 11 20 AL 30 | 8 |
| ASTURIAS | AIRES DE AVIN | 01 AL 30 | 2 A 5 |
| ASTURIAS | CASA CUEVA | 01 AL 30 | 3 A 4 |
| ASTURIAS | CASA TEIXO | 03 AL 24 | 5 |
| ASTURIAS | VACACIONAL LLERA | 04 AL 10 23 AL 28 | 5 |
| ASTURIAS | SAN FELIZ | 01 AL 07 10 AL 30 | 14 |
| ASTURIAS | CA XUACU | 01 AL 30 | 2 A 9 |
| ASTURIAS | LA NAGUADA | 10 A L 30 | 14 |
| AVILA | EL BARRANCO | 01 AL 07 11 AL 30 | 10 |
| AVILA | ATARDEDER DE GREDOS I | 01 AL 30 | 3 |
| AVILA | FINCA ATARDEDER DE GREDOS | 01 AL 30 | 9 |
| AVILA | CANTOGORDO | 01 AL 21 25 AL 30 | 12 |
| BARCELONA | CASA AVENC | 01 AL 29 | 10 |
| BARCELONA | CASITA CUITORA | 01 AL 29 | 6 |
| BARCELONA | CASITA ANCOSA | 01 AL 29 | 7 |
| CACERES | LA CERECERA | 11 AL 13 18 AL 20 25 AL 30 | 21 |
| CACERES | CASILLON I | 01 AL 30 | 2 |
| CACERES | CASILLON II | 01 AL 30 | 2 |
| CACERES | LA TASCA | 01 AL 22 24 AL 30 | 2 |
| CACERES | CABAÑA ROMANTICA DEL LLANO | 08 AL 10 | 2 |
| CACERES | EL CEREZAL DEL JERTE | 08 AL 17 25 AL 30 | 7 |
| CACERES | EL REGAJO DEL TEJAR | 17 AL 30 | 6 |
| CADIZ | DUPLEX CHANCA | 01 AL 30 | 6 |
| CADIZ | SANSAN | 18 AL 30 | 4 |
| CADIZ | EL JAZMIN | 01 AL 30 | 6 |
| CASTELLON | PORTALICO | 18 AL 30 | 2 A 6 |
| GERONA | CAN TRAVE | 01 AL 20 26 AL 28 | 8 |
| GRANADA | BELLAS VISTAS | 01 AL 08 13 AL 30 | 8 |
| GRANADA | LA POSADA | 11 AL 30 | 6 |
| GRANADA | CASA LA VEGA | 01 AL 08 11 AL 30 | 18 |
| GRANADA | CASA PRANA | 06 AL 30 | 4 |
| GRANADA | APARTAMENTO BUGANVILLA | 01 AL 04 10 AL 30 | 5 |
| GRANADA | ESTUDIO AZAHAR | 01 AL 15 17 AL 30 | 2 |
| GRANADA | APARTAMENTO JAZMIN | 01 AL 15 | 3 |
| GRANADA | LOMA DE LAS ALEGRIAS | 01 AL 16 | 14 |
| GUADALAJARA | LA PIZARRA NEGRA | 01 AL 07 25 AL 30 | 15 |
| GUADALAJARA | EL NIDO DE VALVERDE | 01 AL 30 | 2 a 4 |
| GUADALAJARA | EL HORNO | 01 AL 30 | 4 |
| HUELVA | LA TOSCANA | 04 AL 21 27 AL 30 | 8 |
| JAEN | LA SEDA | 01 AL 30 | 6 |
| LA RIOJA | TIO CONEJO | 04 AL 30 | 10 |
| LA RIOJA | TIA UPE | 01 AL 13 19 AL 30 | 4 |
| LA RIOJA | CASA CONCEJOS | 01 AL 14 28 AL 30 | 4 |
| LA RIOJA | EL TRINQUETE | 10 AL 30 | 8 |
| LEON | PICO LA BICHA | 01 AL 30 | 4 |
| LUGO | CASA VEIGA DAIRA | 27 AL 30 | 9 |
| LUGO | LOFT VEIGA DAIRA | 09 AL 23 | 4 |
| LUGO | HOTEL REFUGIO O CASTRO | 01 AL 30 | 36 |
| MALAGA | POEMA | 01 AL 09 | 6 |
| MALAGA | MI MORADA | 28 AL 04 11 AL 25 | 14 |
| MALAGA | ALMARCHA 38 | 04 AL 07 12 AL 20 | 12 |
| MALAGA | ROBLE B&B | 12 AL 30 | 2 |
| MALAGA | TINAHONES | 01 AL 24 | 6 |
| MALAGA | CASA LA VILLA | 02 AL 12 17 AL 30 | 12 |
| MALAGA | EL SENDERO | 01 A 30 | 5 A 12 |
| NAVARRA | BENTTA | 01 AL 07 11 AL 30 | 8 |
| NAVARRA | GURE LUR | 10 AL 17 21AL 28 | 8 |
| NAVARRA | BASAULA BERRI | 01 AL 30 | 6 |
| ORENSE | APETADA DE SAN CLODIO | 01 AL 08 11 AL 15 18 AL 22 25 AL 01 | 4 |
| PONTEVEDRA | VILLA BIMBA | 01 AL 30 | 7 |
| PONTEVEDRA | APARTAMENTO GRECIA | 01 AL 30 | 6 |
| PONTEVEDRA | APARTAMENTO FORMENTERA | 01 AL 30 | 6 |
| PONTEVEDRA | APARTAMENTO BALI | 01 AL 30 | 6 |
| PONTEVEDRA | APARTAMENTO AMSTERDAM | 01 AL 30 | 6 |
| PONTEVEDRA | APARTAMENTO SICILIA | 01 AL 30 | 6 |
| PONTEVEDRA | APARTAMENTO NEW YORK | 01 AL 30 | 6 |
| PONTEVEDRA | CASA DOLORES DO CONDE I | 02 AL 08 12 AL 21 26 AL 30 | 6 |
| PONTEVEDRA | CASA DOLORES DO CONDE II | 01 AL 20 25 AL 30 | 6 |
| PONTEVEDRA | CABAÑA NERGA | 01 AL 30 | 6 |
| PONTEVEDRA | CASITA FRENTE AL MAR VIGO | 10AL 30 | 4 |
| PONTEVEDRA | APARTAMENTO MAR Y PLAYA | 11 AL 30 | 5 |
| SEGOVIA | EL DISPARATE | 05 AL 25 | 6 |
| SEGOVIA | LA ENCINA | 11 AL 24 | 8 |
| SEGOVIA | SAN BENITO | 01 AL 05 19 AL 21 24 AL 26 | 22 |
| SEGOVIA | LUZ DE LA SIERRA | 01 AL 30 | 6 |
| SEGOVIA | DALT LA FIGUERA | 01 AL 30 | 10 |
| SEGOVIA | CASA DE TRASTO | 01 AL 30 | 8 |
| SEGOVIA | EL SITIO | 04 AL 30 | 8 |
| SEVILLA | LOLITAS ALHAMBRA | 01 AL 05 09 AL 17 20 AL 30 | 4 |
| SEVILLA | LOLITAS TORRE DEL ORO | 02 AL 03 06 AL 11 13 AL 28 | 4 |
| TERUEL | LA MIMBRERA | 01 AL 07 11 AL 30 | 3 A 5 |
| TERUEL | LOS DIEGOS | 01 AL 30 | 15 |
| TOLEDO | LUNA DE TIETAR | 01 AL 30 | 16 |
| TOLEDO | ALBERQUILLAS | 08 AL 10 15 AL 19 22 AL 26 | 11 |
| VIZCAYA | MONTEBASERRIA | 01 AL 10 | 20 |
| ZAMORA | EL DESCANSO DE SANABRIA | 04 AL 30 | 6 |
| ZAMORA | LA CASA DE TREFACIO | 01 AL 30 | 6 |
| ZAMORA | EL RELAX DE SANABRIA | 01 AL 30 | 6 |
| ZARAGOZA | CAL ANTONIET | 11 AL 30 | 6 |
