NOTICIAS
Alojamientos disponibles en Agosto
Sois muchos los que por diversos motivos no habéis podido realizar la reserva para vuestras vacaciones. Os dejamos los alojamientos con disponibilidad durante el mes de agosto. Seleccionando encima de cada alojamiento podréis ver las caracteristicas,fotografias, datos propietarios…
CON EL PASO DE LOS DIAS PUEDE QUE LAS FECHAS NO ESTEN DISPONIBLES.
| PROVINCIA | ALOJAMIENTO | FECHAS DISPONIBLES | PAX |
| ALICANTE | CASA LENNISA | 01 AL 04 24 AL 27 | 3 |
| ALMERIA | CAMPING ALBOX | 01 AL 31 | |
| ASTURIAS | TEIXO | 26 AL 01 | 5 |
| ASTURIAS | CASA SARIEGO | 27 AL 31 | 8 |
| ASTURIAS | AIRES DE AVIN | 29 AL 03 11 AL 14 13 AL 17 26 AL 31 | 5 |
| ASTURIAS | LA CUEVA | 09 AL 13 13 AL 14 19 AL 25 23 AL 31 | 5 |
| ASTURIAS | SAN FELIZ | 05 AL 08 14 AL 16 20 AL 22 26 AL 31 | 14 |
| ASTURIAS | CASA DE SAN ANDRES | 07 AL 09 23 AL 31 | 4 |
| ASTURIAS | CASA DE SAN ANDRES | 13 AL 16 23 AL 31 | 6 |
| AVILA | ATARDECER EN GREDOS | 01 AL 10 Y 13 AL 31 | 3 |
| AVILA | FINCA ATARDECER | 01 AL 31 | 9 |
| AVILA | HOSTAL ALFONSO | 01 AL 31 | 25 |
| AVILA | CABAÑA ALAMO | 21 AL 31 | 5 |
| AVILA | H.R. ABEJARUCO | 31 AL 06 Y 12 AL 31 | 27 |
| AVILA | CANTAGORDO | 01 AL 15 | 12 |
| BARCELONA | CAN PANXA | 25 AL 31 | 24 |
| BARCELONA | AVENC | 19 AL 31 | 10 |
| BARCELONA | ANCOSA | 19 AL 31 | 7 |
| CACERES | LA TASCA | 04 AL 09 Y 21 AL 31 | 2 |
| CACERES | CASILLON I | 04 AL 09 16 AL 18 26 AL 31 | 2 |
| CACERES | CASILLON II | 04 AL 09 16 AL 18 26 AL 31 | 2 |
| CACERES | LA CERECERA | 01 AL 02 08 AL 09 15 AL 15 21 AL 23 28 AL 30 | 21 |
| CADIZ | ANTIGUO MOLINO | 07 AL 25 | 8 |
| CADIZ | JAZMIN | 29 AL 31 | 6 |
| CADIZ | SANSAN | 29 AL 02 31 AL 06 | 4 |
| CASTELLON | CASA PORTALICO | 25 AL 31 | |
| CUENCA | EL RINCÓN DE MAJADAS | 01 AL 31 | 10 |
| GRANADA | BELLAS VISTAS | 16 AL 31 | 8 |
| GRANADA | CASA DE LA ABUELA | 31 AL 05 15 AL 31 | 8 |
| GRANADA | ESTUDIO AZAHAR | 01 AL 19 15 AL 30 | 2 |
| GRANADA | APART BUGANVILLA | 22 AL 31 | 4 |
| GRANADA | CASA GRANDE DE BRACANA | 01 AL 15 | 15 |
| GRANADA | LA LOMA DE LAS ALEGRIAS | 31 AL 16 | 14 |
| GUADALAJARA | EL NIDO DE VALVERDE | 01 AL 31 | 10 |
| GUADALAJARA | LA PIZARRA NEGRA | 04 AL 08 21 AL 31 | 15 |
| HUELVA | TOSCANA | 8 AL 13 21 AL 31 | 8 |
| JAEN | CUEVA SOL | 25 AL 31 | 8 |
| JAEN | CUEVA SALAMANDRA | 16 AL 31 | 4 |
| JAEN | CUEVA PASTOR | 01 AL 02 22 AL 31 | 10 |
| JAEN | LA SEDA | 01 AL 04 Y 20 AL 31 | 6 |
| LA RIOJA | CASA TIO CONEJO | 01 AL 03 07 AL 10 14 AL 17 21 AL 23 | 10 |
| LA RIOJA | CASA TIA UPE | 07 AL 10 28 AL 31 | 4 |
| LEON | PICO LA BICHA | 08 AL 12 | 4 |
| LEON | SENRA | 10 AL 21 | 4 |
| MALAGA | ALMARCHA 38 | 22 AL 30 | 12 |
| MALAGA | ROBLE B&B | 13 AL 30 | 2 |
| MALAGA | TINAHONES | 01 AL 04 20 AL 31 | 6 |
| MALAGA | MI MORADA | 21 AL 04 | 14 |
| MALAGA | CASA SENDERO | 01 AL 08 11 AL 24 | 12 |
| NAVARRA | MARKULLUKU BORDA | 31 AL 07 | 2 |
| NAVARRA | GURE LUR | 05 AL 11 | 8 |
| ORENSE | A PETADA DE SAN CLODIO | 20 AL 31 | 4 |
| PONTEVEDRA | MAR Y PLAYA | 27 AL 01 | 5 |
| PONTEVEDRA | PIRUCHA | 26 AL 31 | 4 |
| PONTEVEDRA | DOLORES CONDE 2 | 25 AL 31 | 6 |
| PONTEVEDRA | APARTAMENTO SICILIA | 24 AL 31 | 6 |
| PONTEVEDRA | APARTAMENTO BALI | 24 AL 31 | 6 |
| PONTEVEDRA | APARTAMENTO GRECIA | 27 AL 31 | 6 |
| PONTEVEDRA | APARTAMENTO FORMENTERA | 26 AL 31 | 6 |
| SEGOVIA | LUZ DE LA SIERRA | 01 AL 15 | 6 |
| SEGOVIA | SAN BENITO | 04 AL 21 | 22 |
| SEGOVIA | DALT FELGUERA | 21 AL 31 | 10 |
| SEGOVIA | CASA DE TRASTO | 21 AL 24 29 AL 31 | 8 |
| TERUEL | LOS DIEGOS | 14 AL 31 | 15 |
| TERUEL | APART. LA MIMBRERA | 29 AL 31 22 AL 31 21 31 | 12 |
| TOLEDO | LUNA DE TIETAR | 11 AL 15 | 16 |
| TOLEDO | LAS ALBERQUILLAS | 25 AL 29 | 11 |
| TOLEDO | LA CASITA DE LA JARA | 23 AL 31 | 6 |
| VIZCAYA | MONTEBASERRIA | 22 AL 31 | 20 |
| ZAMORA | RELAX DE SANABRIA | 30 AL 31 | 6 |
| ZAMORA | LA CASA DE TREFACIO | 15 AL 17 27 AL 31 | 6 |
| ZAMORA | DESCANSO DE SANABRIA | 15 AL 17 26 AL 31 | 6 |
| ZARAGOZA | CAL ANTONIET | 01 AL 06 | 6 |
